Classement

Classement

Classement général TamTour

Tambours

Rang Name Jahrgang Verein Rankingpunkte Trophyteilnahmen
1 Stefan Freiermuth 1989 Fasnachtzunft Ryburg 4800 5
2 Dominic Liechti 1992 TV Kirchberg 4500 4
3 Salim Azzouz 1993 TV Solothurn 3800 6
4 Marcel Loosli 1989 Tambouren Mümliswil-Ramiswil 3500 5
5 Enrico Schnydrig 2002 TPV Brig-Glis 3400 5
6 Nicolas Gehrig 1998 Aagfrässene Bâle 3250 4
7 Raphael Jentsch 2009 TPV Brig-Glis 3000 6
8 Yannick Amherd 2007 Fasnachtsgesellschaft Basler Rolli 2550 6
9 Claudia Summermatter 1994 TV Edelweiss Erschmatt 2450 3
10 Seth Müller 1991 Glarner TV Näfels 2090 4
11 Remo Betschart 1986 TV Schwyz 2005 4
12 Yannick Weis 2000 Fasnachtzunft Ryburg 1940 4
13 Elia Blöchlinger 1997 TV Solothurn 1880 6
14 Dominik Mangold 1996 Fasnachtsgesellschaft Glunggi Basel 1710 4
15 Kian Meyer 2009 Glarner TV Näfels 1680 6
16 Matthias Hess 2003 Tambouren Mümliswil-Ramiswil 1645 5
17 Raphael Pfister 1999 Rotstab-Clique Liestal 1930 1630 3
17 Laurin Wittwer 2005 Fasnachtzunft Ryburg 1630 4
19 Lorin Schmid 2008 Tambouren Mümliswil-Ramiswil 1625 4
20 Andrin Hersberger 2003 Fasnachtzunft Ryburg 1605 3
21 Francesco Finazzi 2000 Fasnachtzunft Ryburg 1600 4
22 Roger Weber 1988 TV Rothrist 1580 4
23 Sebastian Ludwig 2005 TV Domat-Ems 1560 5
24 Pascal Grossmann 1992 Glarner TV Näfels 1545 3
25 Brian Stoffler 2005 VKB 1884 1535 6
26 Werner Zumsteg 2001 Fasnachtzunft Ryburg 1515 3
27 Janis Guthauser 2002 Fasnachtzunft Ryburg 1455 4
28 Marco Wüthrich 1991 Rotstab-Clique Liestal 1930 1405 4
29 Elias Imhof 2005 TPV Brig-Glis 1385 6
30 Alexander Rehmert 2000 Rotstab-Clique Liestal 1930 1375 4
31 Luan Morgenroth 2006 Clique de carnaval Glunggi Bâle 1350 4
32 Sebastian Stalder 2006 VKB 1884 1330 6
33 Anna Berli 1981 Verschnuuffer Basel 1315 6
34 André Rütti 1992 Société de carnaval Olympia 1285 2
35 Tamara Jager 1987 Fasnachtsgesellschaft Basler Rolli 1270 5
36 Ludovic Yerly 1996 Echo des Bois La Joux-Le Crêt 1265 3
37 Loris Schaub 2004 Fasnachtzunft Ryburg 1260 3
38 Kimon Künzler 2006 Société de carnaval Olympia 1255 4
39 Lukas Jager 1991 Tambouren Mümliswil-Ramiswil 1240 5
39 Gino Brunello 2008 TV Solothurn 1240 4
41 Mathias Baumgartner 1973 Tambouren Entlebuch 1230 6
42 Nevio Bäbler 2014 Glarner TV Näfels 1205 4
42 Raffaele Buletti 1987 Barbara-Club 1902 Basel 1205 6
44 Lukas Fluri 1995 TV Laupersdorf-Thal 1200 3
45 Benjamin Otter 1996 TV Laupersdorf-Thal 1190 3
46 Joel Zuber 1995 TV Laupersdorf-Thal 1188 4
47 Luc Jenni 2002 TV Biberist 1150 2
48 Sven Schmid 2004 Tambouren Entlebuch 1145 5
49 Pascal Kundert 1987 Musikverein Brugg - Windisch 1105 5
50 Jonas Gisel 1989 Surfdrummers Spiez 1100 5
51 Anic Schmid 2012 Tambouren Mümliswil-Ramiswil 1094 4
52 Pierrick Ritz 2002 TPV Bürchen 1090 3
53 Salome Hess 2005 Tambouren Mümliswil-Ramiswil 1085 3
54 Carina Buchwalder 1982 Fasnachtzunft Ryburg 1080 5
55 Leon Jurt 2006 TV Solothurn 1064 4
56 Lars Stalder 2006 Tambouren Mümliswil-Ramiswil 1060 3
57 Andrin Schmid 2010 Tambouren Mümliswil-Ramiswil 1056 4
58 Renato Oppliger 1994 Surfdrummers Spiez 1045 5
59 Cornel Betschart 1991 TV Schwyz 1040 3
60 Simon Reist 2005 Jungtambouren Baar 1035 3
61 Alyssa Stirnemann 2007 TV Wangen a. d. Aare 1010 3
62 Alessio Tronnolone 2005 Fasnachtzunft Ryburg 995 5
63 Maurice Müller 2005 Tambouren Mümliswil-Ramiswil 985 3
64 Elias Fux 1997 TPV Brig-Glis 950 1
65 Florian Jenny 2000 Fasnachtsgesellschaft Olympia 1908 Basel 935 3
66 Lars Jeker 2008 Tambouren Mümliswil-Ramiswil 822 3
67 Andrin Gsponer 2002 TV Edelweiss Erschmatt 805 2
68 Christophe Avanthay 0 Tambours du Chablais 800 1
69 Gion Obrist 2013 Société de carnaval Olympia 795 2
70 Olivia Hackel 2011 Tambouren Mümliswil-Ramiswil 789 3
71 Carmen Eggenschwiler 1996 TV Laupersdorf-Thal 785 3
72 Simona Hackel 2008 Tambouren Mümliswil-Ramiswil 782 3
73 Marc Lüthi 1994 Tambouren Mümliswil-Ramiswil 765 2
74 Pascal Destraz 1982 TV Wädenswil 760 2
74 Harithran Kirupakarasarma 2006 TV Laupersdorf-Thal 760 3
76 Stefan Kayser 1984 TV Zofingen 750 2
77 Ramon Steiner 2006 TPV Château d'Unterbäch 740 2
78 Timothée Jamin 2001 TV Fürstenland Gossau 735 2
78 Flavio Tran 2005 Glarner TV Näfels 735 2
78 Kuno Bürgi 0 TV Arth-Goldau 735 2
81 Luke Meister 2009 Tambouren Mümliswil-Ramiswil 726 3
82 Loris Huber 2009 TV Solothurn 725 2
83 Nils Schranz 1999 TV Solothurn 710 2
84 Pius Jäggi 1976 Fasnachtzunft Ryburg 700 3
84 Jelena Hänggli 2005 TV Laupersdorf-Thal 700 3
86 Elias Girard 0 Echo des Bois La Joux-Le Crêt 690 2
87 Fabian Bischof 2004 Fasnachtzunft Ryburg 685 2
88 Frédéric Brasey 1970 Tambours du Chablais, Monthey 675 2
88 Clemens Businger 2005 TV Laupersdorf-Thal 675 3
90 Claudio Hackel 2007 Tambouren Mümliswil-Ramiswil 670 2
91 Nicolas Kaupp 1999 Fasnachtzunft Ryburg 660 2
92 Timo Pfister 1991 Surfdrummers Spiez 655 3
93 Julia Wohlgemuth 2004 Kreismusik Limmattal 635 2
94 Stefan Jost 1989 TV Kirchberg 625 2
94 Carlo Reinhardt 2006 Surfdrummers Spiez 625 3
96 Luca Heutschi 2004 TV Laupersdorf-Thal 620 2
97 Kevin Zenhäusern 1993 TPV Château d'Unterbäch 615 2
98 Michael Siegrist 1982 TV Lenzburg 600 2
98 Tamino Weggler 1993 TV Domat/Ems 600 1
98 Pierre Andenmatten 1981 TPV Naters 600 2
101 Lukas Scheidegger 1994 TV Laupersdorf-Thal 585 2
102 Grégoire Trincherini 0 Tambours de Conthey 550 1
103 Aurel Vogel 2000 TV Amt Entlebuch 495 2
104 Vincent Charrière 0 Echo des Bois La Joux-Le Crêt 470 2
105 Romano Pina 1975 Société de carnaval du Gundeli 465 2
106 Timéo Sierro 2007 Tambours Union Vétroz 445 1
107 Michael Knobel 1995 Glarner TV Näfels 440 1
108 Xavier Salgado 2006 Clique de carnaval Glunggi Bâle 435 2
109 Xander van der Ploeg 1968 Groupe de tambours West-Nederland 420 1
109 Joël Riggenbach 1999 Rotstab-Clique Liestal 420 2
111 Tobias Luchsinger 2005 Glarner TV Näfels 410 1
112 Siro Schuler 2006 Glarner TV Näfels 400 1
113 Fabiano Thaler 1972 Hypokras Basel 395 1
113 Ramon Heim 1996 TV Fürstenland Gossau 395 1
113 Michel Favre 1992 Fifres et Tambours de Nyon 395 1
116 Jean-Marc Vogel 1989 TPV Château d'Unterbäch 390 1
116 Röbi Rüttimann 1992 TV Fürstenland Gossau 390 1
118 Sascha Holliger 1989 TV Lenzburg 380 1
119 Melvin Landis 1991 TV Wädenswil 370 1
120 Francesco Briggeler 1994 TPV Viège 365 1
121 Lukas Züger 2008 Glarner TV Näfels 360 1
122 Cédric Landolt 1995 Glarner TV Näfels 355 1
122 Levio Maggiacomo 2008 Glarner TV Näfels 355 1
124 Christophe Laurent 1996 Tambours Morgiens 345 1
124 David Bregy 2005 TPV Château d'Unterbäch 345 1
126 Eric Varone 1973 Tambours d'Octodure 335 1
127 Rinaldo Steiner 1882 TPV Gestelnburg Niedergesteln 325 1
127 Travis Egger 2004 Fasnachtzunft Ryburg 325 1
129 Clément Bovin 0 Tambours et Fifres Sierrois 315 1
130 Tim von Burg 1996 TV Laupersdorf-Thal 310 1
130 Stefan Juchli 1987 Rotstab-Clique Liestal 1930 310 1
132 Nils Landis 1985 TV Wädenswil 305 1
132 Laurent Chappaz 0 Tambours Musique Police GE 305 1
132 Michel Stupf 1980 TPV Brig-Glis 305 1
132 Denis Ackermann 1999 Clique du Gundeli Bâle 305 1
136 Christoph Burkhalter 1967 Fasnachtzunft Ryburg 300 1
136 Moritz Brügger 2005 TV Solothurn 300 1
136 Milena Pina 2007 Fasnachtzunft Ryburg 300 1
139 Luis Meister 2004 TV Lenzburg 295 1
140 Lea Wicki 2000 Fasnachtzunft Ryburg 290 1
140 Andrin Schäfer 2010 Excalibur Liestal 290 1
142 Andreas Soldan 1967 Schyssdräggzygli 285 1
142 Jannic Fux 2002 TV Lac de Sempach 285 1
144 Andrea Wegmüller 1992 TV Kirchberg 280 1
145 Sebastian Egli 2005 TV Lenzburg 275 1
145 Grégory Primmaz 1998 Tambours d'Octodure 275 1
145 Nicolas Meili 2002 Glarner TV Näfels 275 1
145 Fabian Wyss 0 Surfdrummers Spiez 275 1
145 Oliver Poisson 0 TPC Bubendorf 275 1
150 Philippe Boisset 1974 Tambours d'Octodure 270 1
150 Nayla Kohler 0 Tambouren Mümliswil-Ramiswil 270 1
152 Tim Troger 2008 TPV Heidenbiel Aaron/St.German 265 1
152 Jürg Stalder 1957 VKB Bâle 1884 265 1
154 Janic Karlen 2007 TPV Visperterminen 255 1
154 Sébastien Wachter 2006 Glarner TV Näfels 255 1
156 Adrian Gallati 1997 Glarner TV Näfels 251 1
157 Leonid Reinau 2002 Aagfrässene Bâle 245 1
157 Yanic Andreetti 2011 Société de carnaval Olympia 245 1
157 Andrin Kälin 2012 Glarner TV Näfels 245 1
160 Felix Gengenbach 2005 Alti Richtig Bâle 240 1
160 David Massy 2008 Tambours Union Vétroz 240 1
162 Jonah Aukofer 2022 Fasnachtzunft Ryburg 235 1
162 Simon Rubitschung 2000 Tambouren Mümliswil-Ramiswil 235 1
162 Fabian Berchtold 0 Tambouren Entlebuch 235 1
165 Leon Immeli 2010 Société de carnaval Olympia 225 1
166 David Soland 2007 Société de carnaval Olympia 220 1
166 Janis Hösli 2012 Glarner TV Näfels 220 1
168 Cyrill Aerni 2008 Rotstab-Clique Liestal 1930 215 1
168 Livio Tran 2008 Glarner TV Näfels 215 1
170 Raphaël Schreiber 2008 TV Morat 210 1
170 Jan Fausch 2006 Glarner TV Näfels 210 1
172 Jael Grossenbacher 0 Clique de carnaval Glunggi 1966 205 1
173 Nils Maurer 2009 TV Amt Entlebuch 200 1
173 Gian Gravino 2013 Société de carnaval Olympia 200 1
175 Jasper De Bont 2005 Kreismusik Limmattal 190 1
176 Benjamin Danninger 2009 Fasnachtzunft Ryburg 185 1
177 Leandro Gfeller 1990 Central Club Bâle 1911 180 1

Pfeifer

Rang Name Jahrgang Verein Rankingpunkte Trophyteilnahmen
1 Géraldine Gehrig 2001 Die Aagfrässene Basel 3300 5
2 Cédrine Müller 1998 J. B. - Clique Santihans Basel 3100 5
3 Leila Polsini 1997 Excalibur Lieschtel 2950 3
4 Barbara Freiermuth 1987 Halbmond Clique Frenkendorf 2800 3
5 Tina Bolliger 1998 Halbmond Clique Frenkendorf 2600 5
6 Claudine Welti 1998 Naarebaschi-Clique Basel 2500 4
7 Marina Suter 1997 Dybli bâlois 2400 2
7 Jlena Suter 1999 Dybli bâlois 2400 3
9 Audrey Stoffler 2007 VKB Bâle 1900 3
10 Salome Spichty 2004 Fasnachtsclique Junteressli Basel 1800 5
11 Rahel Bischofberger 1996 Halbmond Clique Frenkendorf 1750 4
12 Alice Kolp 2014 Naarebaschi-Clique Basel 1490 3
13 Valeria Balmelli 2003 Naarebaschi-Clique Basel 1050 1
14 Tibor Rochat 2004 La Bertholdia de Fribourg 1000 2
15 Carmen Kolp 1978 Glunggi Alti Garde 950 2
16 Claudia Suter 1975 Rhygwäggi Basel 700 1
17 Joelline Müller 2002 JB Clique Santihans Bâle 650 1
18 Elin Bringolf 2006 Clique de carnaval Junteressli 600 1
18 Anne-Sophie Walder 2007 VKB Bâle 1884 600 1
20 Yael Kym 2006 Wurlitzer Clique Zunzgen 500 1
21 Svenja Luder 2001 Excalibur Lieschtel 450 1
22 Eveline Gaugler 1993 Halbmond Clique Frenkendorf 445 1
22 Lisa Buser 2007 Clique de Wurlitzer Zunzgen 445 1
22 Lucie Philipp 2007 CPMDT Fifres et Tambours GE 445 1
25 Perinne Kym 2010 Wurlitzer Clique Zunzgen 440 1
25 Chloé Cerutti 1991 CPM Fifres et Tambours Genève 440 1
27 Florence Quiot 1978 La Bertholdia de Fribourg 435 1
27 Sarina Oeschger 1995 JB Clique Santihans Bâle 435 1
29 Philippe Küng 1990 R&T du Collèges de Lausanne 430 1
29 Mia Buser 2007 Clique de Spale 430 1
31 Léonard Bouleau 2007 CPM Fifres et Tambours Genève 425 1
31 Fabiola Buess 0 Rotstab-Clique Liestal 1930 425 1
33 Myriam Diallo 2005 CPM Fifres et Tambours Genève 420 1
34 Anatole Bouleau 2011 CPM Fifres et Tambours Genève 415 1
35 Florestan Tétaz 2004 R&T du Collèges de Lausanne 405 1
36 Sarah Gigon 2007 CPM Fifres et Tambours Genève 395 1

SoloDuo

Rang Name Jahrgang Verein Rankingpunkte Trophyteilnahmen
1 Tambour Stefan Freiermuth
Pfeifer Barbara Freiermuth
1989/1987 Fasnachtzunft Ryburg/Halbmond Clique Frenkendorf 3600 3
2 Tambour Dominik Mangold
Pfeifer Jlena Suter
1996/1999 Fasnachtsgesellschaft Glunggi Basel/Basler Dybli 3450 4
3 Tambour Nicolas Gehrig
Pfeifer Géraldine Gehrig
1998/2001 Die Aagfrässene Basel/Die Aagfrässene Basel 3300 5
4 Tambour Andy Frei
Pfeifer Claudine Welti
1987/1998 Tambouren Mümliswil-Ramiswil/Narrebaschi Clique Basel 2650 5
5 Tambour Michel Müller
Pfeifer Cédrine Müller
1996/1998 J. B. - Clique Santihans Basel/J. B. - Clique Santihans Basel 2300 3
6 Tambour Marcel Loosli
Pfeifer Rahel Bischofberger
1989/1996 Tambouren Mümliswil-Ramiswil/Halbmond Clique Frenkendorf 2200 4
7 Tambour Yannick Weis
Pfeifer Tina Bolliger
2000/1998 Fasnachtzunft Ryburg/Halbmond Clique Frenkendorf 1900 3
7 Tambour Brian Stoffler
Siffleur Audrey Stoffler
2005/2007 VKB Bâle 1884/VKB Bâle 1884 1900 3
9 Tambour Andrin Hersberger
Pfeifer Saskia Michel
2003/2006 Fasnachtsgesellschaft Basler Rolli/Fasnachtsgesellschaft Basler Rolli 1800 3
10 Tambour Sebastian Stalder
Siffleur Anne-Sophie Waldner
2006 VKB Bâle 1884/VKB Bâle 1884 1780 3
11 Tambour Marco Wüthrich
Pfeifer Leila Polsini
1991/1997 Rotstab-Clique Liestal 1930/Excalibur Lieschtel 1650 3
12 Tambour Kimon Künzler
Siffleur Julia Paulin
2006/2006 Société de carnaval Olympia/Clique de carnaval Junteressli Bâle 1285 3
13 Tambour Gino Baranzelli
Pfeifer Valeria Balmelli
2002/2003 Naarebaschi-Clique Basel/Narrebaschi-Clique Basel 950 1
13 Tambour Tamino Weggler
Siffleur Marina Suter
1993/1997 TV Domat/Ems/Basler Dybli 950 1
15 Tambour Luan Morgenroth
Siffleur Claudio Mattei
2006 Fasnachtsclique Glunggi Basel/Fasnachtsclique Glunggi Basel 890 2
16 Tambour André Rütti
Siffleur Marina Suter
1992/1997 Société de carnaval Olympia/Basler Dybli 850 1
17 Tambour Raphael Pfister
Siffleur Katja Brodbeck
1999 Rotstab-Clique Liestal 1930/Rotstab-Clique Liestal 1930 800 1
18 Tambour Marc Lüthi
Siffleur Nicole Baumgartner
1994 Tambours Mümliswil-Ramiswil/Tambours Mümliswil-Ramiswil 790 2
19 Tambour Matteo Masino
Pfeifer Salome Spichty
2004/2004 Société de carnaval Olympia/clique de carnaval Junteressli 700 1
20 Tambour Werner Zumsteg
Pfeifer Cédrine Müller
2001/1998 Fasnachtzunft Ryburg/JB Clique Santihans Bâle 650 1
20 Tambour Marlin Studer
Siffleur Alice Kolp
2006/2014 Naarebaschi-Clique Bâle/Naarebaschi-Clique Bâle 650 1
22 Tambour Michel Favre
Siffleur Philippe Küng
1992/1990 Merula Tambours et Fifres/Merula Tambours et Fifres 600 1
22 Tambour Carlo Reinhardt
Siffleur Lucie Philipp
2006/2007 TV Gerliswil-Emmen/CPMDT Fifres et Tambours GE 600 1
24 Tambour Sebastian Stalder
Siffleur Elin Bringolf
2006/2006 VKB Bâle 1884/Fasnachtsclique Junteressli Bâle 550 1
25 Tambour Yannick Amherd
Pfeifer Salome Spichty
2007/2004 Fasnachtsgesellschaft Basler Rolli/Fasnachtsgesellschaft Basler Rolli 500 1
26 Tambour Brian Stoffler
Pfeifer Salome Spichty
2005/2004 VKB 1884/Fasnachtsclique Junteressli Basel 450 1
27 Tambour Fabiano Thaler
Pfeifer Claudia Suter
1972/1975 Hypokras Basel/Rhygwäggi Basel 445 1
27 Tambour Jean-Philippe Brun
Siffleur Chloé Cerutti
1987/1991 CPM Fifres et Tambours Genève/CPM Fifres et Tambours Genève 445 1
27 Tambour Loris Schaub
Siffleur Lisa Buser
2004/2007 Wurlitzer-Clique Zunzgen/Wurlitzer-Clique Zunzgen 445 1
30 Tambour Ivan Kym
Pfeifer Perrine Kym
1971/2010 Fasnachtzunft Ryburg/Wurlitzer Clique Zunzgen 440 1
30 Tambour Norman Rey
Siffleur Tibor Rochat
1998/2004 Tambours et Fifres Sierrois/La Bertholdia de Fribourg 440 1
30 Tambour Tamara Jager
Siffleur Delia Oeschger
1987 Fasnachtsgesellschaft Basler Rolli/Fasnachtsgesellschaft Basler Rolli 440 1
30 Tambour Brian Stoffler
Siffleur Pierina Schmid
2005 VKB Bâle 1884/VKB Bâle 1884 440 1
34 Tambour Laurin Wittwer
Pfeifer Yael Kym
2005/2005 Fasnachtzunft Ryburg/Wurlitzer Clique Zunzgen 435 1
34 Tambour Luan Morgenroth
Pfeifer Salome Spichty
2006/2004 Clique de carnaval Glunggi Bâle/Clique de carnaval Junteressli Bâle 435 1
34 Tambour Céline Ryffel
Siffleur Noeline Smeraldy
1998 Verschnuffer Bâle/Verschnuuffer Bâle 435 1
37 Tambour Raphael Pfister
Pfeifer Svenja Luder
1999/2001 Rotstab-Clique Liestal 1930/Excalibur Lieschtel 430 1
37 Tambour Clémence Dufour
Siffleur Luke Hari
2008/2000 F&T des Collèges de Lausanne/F&T des Collèges de Lausanne 430 1
37 Tambour Stefan Juchli
Siffleur Mirjam Grieder
1988 Rotstab-Clique Liestal 1930/Rotstab-Clique Liestal 1930 430 1
40 Tambour David Hasler
Pfeifer Lea Jeger
1994/1996 Muggedätscher Basel/Muggedätscher Basel 425 1
40 Tambour Frédéric Brasey
Siffleur Nadia Gumy
1970/1980 Tambours du Chablais/Tambours du Chablais 425 1
40 Tambour Niklas Brodbeck
Siffleur Katja Brodbeck
0/1999 Rotstab-Clique Liestal 1930/Rotstab-Clique Liestal 1930 425 1
43 Tambour Josué Kitutu
Siffleur Myriam Diallo
2011/2005 CPM Fifres et Tambours Genève/CPM Fifres et Tambours Genève 420 1
43 Tambour David Soland
Siffleur Sarah Amherd
0 Société de carnaval Olympia /Société de carnaval Basler Rolli 420 1
43 Tambour Niel Fässler
Siffleur Alice Kolp
2012/2014 Naarebaschi-Clique Bâle/Naarebaschi-Clique Bâle 420 1
46 Tambour Simon Gerber
Siffleur Léonard Bouleau
2005/2007 CPM Fifres et Tambours Genève/CPM Fifres et Tambours Genève 415 1
46 Tambour Matthias Hess
Siffleur Sara Leuenberger
2003 Tambours Mümliswil-Ramiswil/Tambours Mümliswil-Ramiswil 415 1
46 Tambour Nicolas Kaupp
Pfeifer Yael Kym
1999/2006 Fasnachtzunft Ryburg/Fasnachtzunft Ryburg 415 1
49 Tambour José Patrick Pedrosa Heffernan
Siffleur Anatole Bouleau
2009/2011 CPM Fifres et Tambours Genève/CPM Fifres et Tambours Genève 410 1
50 Tambour Claudia Grossmann
Siffleur Daniela Hess
0 Tambours Mümliswil-Ramiswil/Tambours Mümliswil-Ramiswil 405 1
50 Tambour Stefan Juchli
Siffleur Sarina Oeschger
1987/1995 Rotstab-Clique Liestal 1930/Rotstab-Clique Liestal 1930 405 1
50 Tambour Joël Riggenbach
Siffleur Carmen Nebel
1999 Rotstab-Clique Liestal 1930/Rotstab-Clique Liestal 1930 405 1
53 Tambour Alexander Rehmert
Siffleur Fabiola Buess
2000 Rotstab-Clique Liestal 1930/Rotstab-Clique Liestal 1930 390 1
54 Tambour Romano Pina
Siffleur Matthias Braun
1975 Fasnachtsgesellschaft Gundeli/Société de carnaval du Gundeli 385 1
55 Tambour David Soland
Siffleur Anna Wolfensberger
2007/2005 Société de carnaval Olympia/Aagfrässene Bâle 380 1

Important

Podcast actuel

 

 

 

 

Devenir donateur

Devenez donateur en versant une contribution de soutien. Ton nom et ta contribution de donateur seront mentionnés ici.

Liste des donateurs

Suivez-nous

Nous utilisons des cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d'entre eux sont essentiels au fonctionnement du site, tandis que d'autres nous aident à améliorer ce site et l'expérience des utilisateurs (cookies de suivi). Vous pouvez décider vous-même si vous souhaitez autoriser les cookies. Veuillez noter que si vous les refusez, il se peut que vous ne puissiez plus utiliser toutes les fonctionnalités du site.