| Type | Tambour |
|---|---|
| Association | Tambours d'Entlebuch |
| Année de naissance | 2004 |
| Noms des parties du trophée | 4/8 |
| Distinctions pour les couronnes | 1 |
| Participation Kirchberg | (MT) 28e place |
| Participation Schwanden | (ST) 10e place |
| Participation Bâle | (ST) 5e place |
| Participation Brigue | (ST) 9e place |
Moyenne des points |
|
|---|---|
| Technique | 17.8 |
| Rythmique | 8.4 |
| Dynamique | 8.4 |
Devenez donateur en versant une contribution de soutien. Ton nom et ta contribution de donateur seront mentionnés ici.