| Typ | SoloDuo |
|---|---|
| Verein | Naarebaschi-Clique Basel / Narrebaschi-Clique Basel |
| Jahrgang | 2002 / 2003 |
| Trophyteilnamen | 1/7 |
| Kranzauszeichnungen | 1 |
| Teilnahme Möhlin | (MT) 3. Platz |
Punktedurchschnitt |
|
|---|---|
| Tambour | 9 |
| Pfeifer | 9.6 |
| Zusammenspiel / Rhythmik | 18.9 |
| Musikalität / Dynamik | 18.8 |
Werde mit einem Unterstützungsbeitrag Gönner. Du wirst mit Namen und Gönnerbeitrag hier aufgeführt.