| Typ | Tambour |
|---|---|
| Verein | TV Laupersdorf-Thal |
| Jahrgang | 2004 |
| Trophyteilnamen | 2/8 |
| Kranzauszeichnungen | 1 |
| Teilnahme Fribourg | (ST) 5. Platz |
| Teilnahme Brig | (MT) 46. Platz |
Punktedurchschnitt |
|
|---|---|
| Technik | 9.4 |
| Rhythmik | 4.3 |
| Dynamik | 4.4 |
Werde mit einem Unterstützungsbeitrag Gönner. Du wirst mit Namen und Gönnerbeitrag hier aufgeführt.