| Typ | Tambour |
|---|---|
| Verein | Fasnachtsgesellschaft Olympia |
| Jahrgang | 1992 |
| Trophyteilnamen | 3/8 |
| Kranzauszeichnungen | 3 |
| Teilnahme Schwanden | (MT) 4. Platz |
| Teilnahme Basel | (MT) 11. Platz |
| Teilnahme Mümliswil | (MT) 14. Platz |
Punktedurchschnitt |
|
|---|---|
| Technik | 19.3 |
| Rhythmik | 9.5 |
| Dynamik | 9.4 |
Werde mit einem Unterstützungsbeitrag Gönner. Du wirst mit Namen und Gönnerbeitrag hier aufgeführt.