| Typ | SoloDuo |
|---|---|
| Verein | Fasnachtsgesellschaft Olympia / Basler Dybli |
| Jahrgang | 1992 / 1997 |
| Trophyteilnamen | 2/7 |
| Kranzauszeichnungen | 2 |
| Teilnahme Liestal | (MT) 4. Platz |
| Teilnahme Basel | (MT) 6. Platz |
Punktedurchschnitt |
|
|---|---|
| Tambour | 9.7 |
| Pfeifer | 9.8 |
| Zusammenspiel / Rhythmik | 19.6 |
| Musikalität / Dynamik | 19.4 |
Werde mit einem Unterstützungsbeitrag Gönner. Du wirst mit Namen und Gönnerbeitrag hier aufgeführt.