| Typ | SoloDuo |
|---|---|
| Verein | Basler Trommelakademie / Basler Trommelakademie |
| Jahrgang | 2007 |
| Trophyteilnamen | 1/7 |
| Kranzauszeichnungen | 1 |
| Teilnahme Basel | (MT) 8. Platz |
Punktedurchschnitt |
|
|---|---|
| Tambour | 9.3 |
| Pfeifer | 9.7 |
| Zusammenspiel / Rhythmik | 19 |
| Musikalität / Dynamik | 18.9 |
Werde mit einem Unterstützungsbeitrag Gönner. Du wirst mit Namen und Gönnerbeitrag hier aufgeführt.