| Typ | SoloDuo |
|---|---|
| Verein | Die Aagfrässene Basel / Die Aagfrässene Basel |
| Jahrgang | 1998 / 2001 |
| Trophyteilnamen | 3/7 |
| Kranzauszeichnungen | 6 |
| Teilnahme Fribourg | (MT) 1. Platz |
| Teilnahme Basel | (MT) 1. Platz |
| Teilnahme Möhlin | (MT) 2. Platz |
Punktedurchschnitt |
|
|---|---|
| Tambour | 9.7 |
| Pfeifer | 9.7 |
| Zusammenspiel / Rhythmik | 19.2 |
| Musikalität / Dynamik | 19.2 |
Werde mit einem Unterstützungsbeitrag Gönner. Du wirst mit Namen und Gönnerbeitrag hier aufgeführt.