| Typ | Tambour |
|---|---|
| Verein | TV Kirchberg |
| Jahrgang | 1989 |
| Trophyteilnamen | 3/8 |
| Kranzauszeichnungen | 2 |
| Teilnahme Schwanden | (ST) 5. Platz |
| Teilnahme Kirchberg | (ST) 13. Platz |
| Teilnahme Möhlin | (ST) 6. Platz |
Punktedurchschnitt |
|
|---|---|
| Technik | 18.5 |
| Rhythmik | 8.6 |
| Dynamik | 8.9 |
Werde mit einem Unterstützungsbeitrag Gönner. Du wirst mit Namen und Gönnerbeitrag hier aufgeführt.