| Typ | Tambour |
|---|---|
| Verein | Fasnachtsgesellschaft Olympia |
| Jahrgang | 2006 |
| Trophyteilnamen | 4/8 |
| Kranzauszeichnungen | 4 |
| Teilnahme Basel | (MT) 28. Platz |
| Teilnahme Schwanden | (ST) 2. Platz |
| Teilnahme Brig | (ST) 3. Platz |
| Teilnahme Mümliswil | (ST) 6. Platz |
Punktedurchschnitt |
|
|---|---|
| Technik | 19 |
| Rhythmik | 8.9 |
| Dynamik | 8.9 |
Werde mit einem Unterstützungsbeitrag Gönner. Du wirst mit Namen und Gönnerbeitrag hier aufgeführt.