| Typ | Tambour |
|---|---|
| Verein | TV Laupersdorf-Thal |
| Jahrgang | 1995 |
| Trophyteilnamen | 4/8 |
| Kranzauszeichnungen | 1 |
| Teilnahme Kirchberg | (MT) 11. Platz |
| Teilnahme Basel | (MT) 15. Platz |
| Teilnahme Brig | (MT) 19. Platz |
| Teilnahme Fribourg | (MT) 20. Platz |
Punktedurchschnitt |
|
|---|---|
| Technik | 19 |
| Rhythmik | 9 |
| Dynamik | 9.2 |
Werde mit einem Unterstützungsbeitrag Gönner. Du wirst mit Namen und Gönnerbeitrag hier aufgeführt.