| Typ | SoloDuo |
|---|---|
| Verein | J. B. - Clique Santihans Basel / J. B. - Clique Santihans Basel |
| Jahrgang | 1996 / 1998 |
| Trophyteilnamen | 3/7 |
| Kranzauszeichnungen | 3 |
| Teilnahme Kirchberg | (MT) 1. Platz |
| Teilnahme Mümliswil | (MT) 3. Platz |
| Teilnahme Basel | (MT) 5. Platz |
Punktedurchschnitt |
|
|---|---|
| Tambour | 5.4 |
| Pfeifer | 5.7 |
| Zusammenspiel / Rhythmik | 11.1 |
| Musikalität / Dynamik | 11 |
Werde mit einem Unterstützungsbeitrag Gönner. Du wirst mit Namen und Gönnerbeitrag hier aufgeführt.