| Typ | SoloDuo |
|---|---|
| Verein | Fasnachtsgesellschaft Glunggi Basel / Basler Dybli |
| Jahrgang | 1996 / 1999 |
| Trophyteilnamen | 3/7 |
| Kranzauszeichnungen | 5 |
| Teilnahme Mümliswil | (MT) 1. Platz |
| Teilnahme Liestal | (MT) 1. Platz |
| Teilnahme Fribourg | (MT) 2. Platz |
Punktedurchschnitt |
|
|---|---|
| Tambour | 9.5 |
| Pfeifer | 9.6 |
| Zusammenspiel / Rhythmik | 19 |
| Musikalität / Dynamik | 19.3 |
Werde mit einem Unterstützungsbeitrag Gönner. Du wirst mit Namen und Gönnerbeitrag hier aufgeführt.