| Typ | Tambour |
|---|---|
| Verein | TV Kirchberg |
| Jahrgang | 1992 |
| Trophyteilnamen | 4/8 |
| Kranzauszeichnungen | 5 |
| Teilnahme Fribourg | (MT) 1. Platz |
| Teilnahme Brig | (MT) 1. Platz |
| Teilnahme Möhlin | (MT) 2. Platz |
| Teilnahme Schwanden | (MT) 2. Platz |
Punktedurchschnitt |
|
|---|---|
| Technik | 19.8 |
| Rhythmik | 9.8 |
| Dynamik | 9.8 |
Werde mit einem Unterstützungsbeitrag Gönner. Du wirst mit Namen und Gönnerbeitrag hier aufgeführt.