| Typ | Pfeifer |
|---|---|
| Verein | Die Aagfrässene Basel |
| Jahrgang | 2001 |
| Trophyteilnamen | 3/7 |
| Kranzauszeichnungen | 7 |
| Teilnahme Schwanden | (MT) 1. Platz |
| Teilnahme Kirchberg | (MT) 1. Platz |
| Teilnahme Fribourg | (MT) 2. Platz |
Punktedurchschnitt |
|
|---|---|
| Ansatz | 9.4 |
| Rhythmik | 9.2 |
| Interpretation | 19 |
Werde mit einem Unterstützungsbeitrag Gönner. Du wirst mit Namen und Gönnerbeitrag hier aufgeführt.