| Typ | Tambour |
|---|---|
| Verein | VKB 1884 |
| Jahrgang | 2005 |
| Trophyteilnamen | 4/8 |
| Kranzauszeichnungen | 1 |
| Teilnahme Schwanden | (MT) 16. Platz |
| Teilnahme Brig | (MT) 22. Platz |
| Teilnahme Kirchberg | (MT) 22. Platz |
| Teilnahme Liestal | (MT) 25. Platz |
Punktedurchschnitt |
|
|---|---|
| Technik | 18.7 |
| Rhythmik | 8.9 |
| Dynamik | 8.9 |
Werde mit einem Unterstützungsbeitrag Gönner. Du wirst mit Namen und Gönnerbeitrag hier aufgeführt.