| Typ | Tambour |
|---|---|
| Verein | Tambouren Entlebuch |
| Jahrgang | 2004 |
| Trophyteilnamen | 4/8 |
| Kranzauszeichnungen | 1 |
| Teilnahme Kirchberg | (MT) 28. Platz |
| Teilnahme Schwanden | (ST) 10. Platz |
| Teilnahme Basel | (ST) 5. Platz |
| Teilnahme Brig | (ST) 9. Platz |
Punktedurchschnitt |
|
|---|---|
| Technik | 17.8 |
| Rhythmik | 8.4 |
| Dynamik | 8.4 |
Werde mit einem Unterstützungsbeitrag Gönner. Du wirst mit Namen und Gönnerbeitrag hier aufgeführt.